These projects are sample data for platform demonstration
Ra'anana
Off-MarketUnder Construction90
Tower ONE Ra'anana
Ra'anana · New Ra'anana
12 of 150 available
92% soldPresale window closes: 15.04.2026
מגדל מגורים יוקרתי ברעננה החדשה — 45 קומות עם נוף פנורמי, לובי מעוצב ושירותי פרימיום.
Price Range
₪2,500,000 – ₪5,200,000
Units
12 of 150 available
Expected Delivery
Q2 2027
Developer
ישראל קנדה ראם
Highlights
45 floorsGym & spaConciergePanoramic view
Location
⌖
New Ra'anana, Ra'anana
Interactive map coming soon
Available Units
| Compare | Type | Rooms | Floor | Size | Presale Price | Savings | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 3 | 4 | 85 sqm | ₪2,500,000 | 12% חיסכון | Available | Details | |
| Apartment | 4 | 10 | 110 sqm | ₪3,100,000 | 13% חיסכון | Sold | ||
| Apartment | 4 | 22 | 112 sqm | ₪3,500,000 | 14% חיסכון | Available | Details | |
| Apartment | 5 | 30 | 140 sqm | ₪4,300,000 | 13% חיסכון | In Progress | ||
| Penthouse | 6 | 44 | 200 sqm | ₪5,200,000 | 15% חיסכון | Available | Details |
Area Price Comparison
Compare presale prices with other properties in New Ra'anana, Ra'anana
Our Presale
Tower ONE Ra'anana
29,344 ILS/sqm
Avg. available units
| Property | Deal Type | Price/sqm | Size | Total Price | Expected Delivery | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
רעננה פארק אלקטרה | New Project | 36,000 ILS | 110 sqm | ₪3,960,000 | Q3 2027 | +23% more expensive |
דירת 4 חד׳ רעננה החדשה יד שנייה | Resale | 33,000 ILS | 100 sqm | ₪3,300,000 | מיידי | +12% more expensive |
ONE Park רוטשטיין | New Project | 38,000 ILS | 115 sqm | ₪4,370,000 | Q4 2028 | +29% more expensive |
* Data for illustration only. Prices may vary.
Interested?
Leave your details and we'll get back to you
Or call directly*8531
Your information will be used for contact purposes only
About the Developer

ישראל קנדה ראם
8936 projects · Established 1979
ישראל קנדה ראם (ICR) – קבוצת נדל"ן מובילה עם 36 פרויקטים ופרס שקיפות 2024.
This developer is verified and rated by GetStatus