תל אביב
מכירה מוקדמת94
פארק TLV
תל אביב · נווה שאנן
נותרו 18 דירות בלבד!
85% נמכרחלון פריסייל נסגר: 30.06.2026
פרויקט מגורים יוקרתי במרכז תל אביב, עם גינה קהילתית ונגישות מיידית לתחבורה ציבורית. 3 מגדלים, 40 קומות, מפרט טכני ברמה הגבוהה ביותר.
טווח מחירים
2,200,000 ₪ - 4,800,000 ₪
דירות זמינות
18 מתוך 120
מסירה צפויה
Q3 2028
יזם
אזורים
דגשים
מרחק הליכה מהרכבת הקלהגינה קהילתית על הגגחדר כושר ובריכהחניון תת-קרקעי
מיקום
⌖
נווה שאנן, תל אביב
מפה אינטראקטיבית בקרוב
דירות זמינות
| השוואה | סוג | חדרים | קומה | שטח | מחיר פריסייל | חיסכון | סטטוס | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירת גן | 3 | 0 | 85 מ״ר | 2,200,000 ₪ | 14% חיסכון | זמינה | פרטים | |
| דירה | 3 | 5 | 82 מ״ר | 2,450,000 ₪ | 13% חיסכון | זמינה | פרטים | |
| דירה | 4 | 12 | 105 מ״ר | 3,100,000 ₪ | 13% חיסכון | זמינה | פרטים | |
| דירה | 4 | 18 | 108 מ״ר | 3,400,000 ₪ | 13% חיסכון | בתהליך | ||
| מיני פנטהאוז | 5 | 25 | 135 מ״ר | 4,200,000 ₪ | 13% חיסכון | זמינה | פרטים | |
| פנטהאוז | 6 | 38 | 180 מ״ר | 4,800,000 ₪ | 14% חיסכון | נמכרה |
עסקאות בסביבה
השוו את מחירי הפריסייל לעומת נכסים אחרים בנווה שאנן, תל אביב
הפריסייל שלנו
פארק TLV
29,575 ₪/מ״ר
ממוצע יחידות זמינות
| נכס | סוג | מחיר/מ״ר | שטח | מחיר כולל | מסירה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|
מגדלי הצפון אזורים | פרויקט חדש | 42,000 ₪ | 95 מ״ר | 3,990,000 ₪ | Q1 2028 | +42% יקר יותר |
דירת 4 חד׳ נווה שאנן יד שנייה | יד שנייה | 38,500 ₪ | 88 מ״ר | 3,388,000 ₪ | מיידי | +30% יקר יותר |
TLV 360 גינדי | פרויקט חדש | 45,000 ₪ | 100 מ״ר | 4,500,000 ₪ | Q2 2029 | +52% יקר יותר |
* הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים הצעה או ייעוץ. המחירים עשויים להשתנות.
על היזם
א
אזורים
9218 פרויקטים · מאז 1981
קבוצת אזורים – מהחברות הוותיקות והמובילות בישראל בתחום הנדל"ן למגורים, עם מוניטין של איכות ואמינות.