These projects are sample data for platform demonstration
Hadera
Off-MarketEarly Sale82
Hadera Bay
Hadera · West Hadera
85 of 300 available
72% soldPresale window closes: 30.08.2026
שכונה חדשה במערב חדרה — קרבה לים, מחירים אטרקטיביים ותשתיות חדשות. הזדמנות מצוינת למשקיעים וזוגות צעירים.
Price Range
₪1,350,000 – ₪2,200,000
Units
85 of 300 available
Expected Delivery
Q3 2028
Developer
אשטרום מגורים
Highlights
5 min from beachAttractive presale pricingTrain nearbyNeighborhood park
Location
⌖
West Hadera, Hadera
Interactive map coming soon
Available Units
| Compare | Type | Rooms | Floor | Size | Presale Price | Savings | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 3 | 1 | 78 sqm | ₪1,350,000 | 13% חיסכון | Available | Details | |
| Apartment | 3 | 3 | 80 sqm | ₪1,400,000 | 13% חיסכון | Available | Details | |
| Apartment | 4 | 2 | 95 sqm | ₪1,600,000 | 14% חיסכון | Available | Details | |
| Apartment | 4 | 5 | 98 sqm | ₪1,750,000 | 13% חיסכון | In Progress | ||
| Apartment | 5 | 7 | 120 sqm | ₪1,950,000 | 13% חיסכון | Available | Details | |
| Duplex | 5 | 8 | 135 sqm | ₪2,200,000 | 14% חיסכון | Sold |
Area Price Comparison
Compare presale prices with other properties in West Hadera, Hadera
Our Presale
Hadera Bay
17,151 ILS/sqm
Avg. available units
| Property | Deal Type | Price/sqm | Size | Total Price | Expected Delivery | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
חדרה ביץ׳ יובלים | New Project | 20,000 ILS | 90 sqm | ₪1,800,000 | Q1 2028 | +17% more expensive |
דירת 3 חד׳ חדרה מערב יד שנייה | Resale | 18,500 ILS | 80 sqm | ₪1,480,000 | מיידי | +8% more expensive |
אור הים חדרה אשדר | New Project | 21,000 ILS | 95 sqm | ₪1,995,000 | Q4 2028 | +22% more expensive |
* Data for illustration only. Prices may vary.
Interested?
Leave your details and we'll get back to you
Or call directly*8531
Your information will be used for contact purposes only
About the Developer

אשטרום מגורים
8753 projects · Established 1963
אשטרום מגורים – מקבוצת אשטרום, חברת בנייה ופיתוח מהגדולות בישראל עם 53 פרויקטים.
This developer is verified and rated by GetStatus