These projects are sample data for platform demonstration
Modi'in
Off-MarketEarly Sale85
Green Hills Modi'in
Modi'in · Modi'in Center
45 of 200 available
77% soldPresale window closes: 01.03.2026
שכונת מגורים חדשה בלב מודיעין עם שטחים ירוקים פתוחים, פארקים ומוסדות חינוך. אידיאלי למשפחות צעירות.
Price Range
₪1,650,000 – ₪2,800,000
Units
45 of 200 available
Expected Delivery
Q4 2027
Developer
אלמוגים התחדשות עירונית
Highlights
Adjacent public parkSchool & kindergartenShopping centerPublic transit access
Location
⌖
Modi'in Center, Modi'in
Interactive map coming soon
Available Units
| Compare | Type | Rooms | Floor | Size | Presale Price | Savings | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Apt | 3 | 0 | 80 sqm | ₪1,650,000 | 13% חיסכון | Available | Details | |
| Apartment | 4 | 2 | 100 sqm | ₪1,850,000 | 12% חיסכון | Available | Details | |
| Apartment | 4 | 5 | 102 sqm | ₪1,950,000 | 13% חיסכון | Available | Details | |
| Apartment | 5 | 7 | 125 sqm | ₪2,300,000 | 13% חיסכון | Available | Details | |
| Duplex | 5 | 8 | 140 sqm | ₪2,500,000 | 13% חיסכון | In Progress | ||
| Penthouse | 6 | 9 | 160 sqm | ₪2,800,000 | 14% חיסכון | Available | Details |
Area Price Comparison
Compare presale prices with other properties in Modi'in Center, Modi'in
Our Presale
Green Hills Modi'in
18,667 ILS/sqm
Avg. available units
| Property | Deal Type | Price/sqm | Size | Total Price | Expected Delivery | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
פארק מודיעין שיכון ובינוי | New Project | 24,000 ILS | 100 sqm | ₪2,400,000 | Q2 2028 | +29% more expensive |
דירת 4 חד׳ מודיעין מרכז יד שנייה | Resale | 22,000 ILS | 95 sqm | ₪2,090,000 | מיידי | +18% more expensive |
רמת מודיעין דמרי | New Project | 23,500 ILS | 105 sqm | ₪2,467,500 | Q1 2028 | +26% more expensive |
* Data for illustration only. Prices may vary.
Interested?
Leave your details and we'll get back to you
Or call directly*8531
Your information will be used for contact purposes only
About the Developer

אלמוגים התחדשות עירונית
9132 projects · Established 1983
אלמוגים – חברה מובילה בהתחדשות עירונית עם עשרות פרויקטים ופרס שקיפות 2025.
This developer is verified and rated by GetStatus